Restaurierung der Brond de Grave Winter Orgel von 1859

Disposition:
| Principal | 8′ | C-F Holzpfeifen (authentisch), Fis bis b“ Frontpfeifen aus Zink, h² bis f³ original, Innenpfeifen. |
| Gedakt | 8′ | original, C bis H Holz, Rest Metallpfeifen |
| Rohrflöte | 8′ | C bis H zusammengeführt mit Gedakt 8′, c°bis f³ fehlen, wurden wiedergefunden. |
| Octave | 4′ | original, Metall |
| Flauto amabile | 4′ | original. C bis f² Holz, offen, ab fis² Metall, konisch |
| Spitzquinte | 3′ | original, Metall, konisch |
| Spitzflöte | 2 | original, Metall, konisch |
| Mixtur | 3 fach | original |
|
Oberwerk C-f |
||
| Doppelflöte | 8′ | original, Holz |
| Spitzflöte | 8′ | original, Metall, konisch (die letzten 12 Pfeifen fehlen) |
|
Pedal C-c‘ |
||
| Bordun | 16′ | original Holz |
| Violon-Cello | 8′ | original Holz |
| Trompete | 8′ | Stiefel, Köpfe und Becher fehlen |
Restaurierung der Johann Diepenbrock – Orgel von 1893
BLOMBERG (D)
Ev.-luth. Kirche (I/P/9)


| 1892/93 | o | Johann Diepenbrock (Norden) |
| + | Prospektpfeifen aus Zink | |
| 1977/78 | r | Martin Haspelmath |
| Gehäuse: | o | |
|
I. Manual / C – f‘‘‘ |
||
| +/o Principal (P) | 8′ | C-Fis Holz, G-f’’ Zink (P), ab fis’’ original innen Außenfelder des Prospekts: stumm (ohne Kerne) |
| o Bordun | 16′ | Holz |
| o Viola de | 8′ | Metall, unten Kastenbärte, dann Seitenbärte, oberste 6 ohne Seitenbärte; Expressionen bis f’’’ |
| o Lieblich Gedact | 8′ | Holz |
| o Octav | 4′ | Espressionen bis f’’’ |
| o Rohrflöte | 4′ | 10 unterste Kastenbärte, dann Seitenbärte, die obersten 10 Pfeifen sind als Spitzflöte gebaut |
| o Quinte | 2 2/3‘ | B/D (Teilung Haspelmath); Expressionen bis h’, untere 18 mit Seitenbärten |
| o Octav | 2′ | B/D (Teilung Haspelmath); Expressionen bis f’, untere 10 mit Seitenbärten |
|
Pedal / C – d‘ |
||
| o Subbass | 16′ | Holz |
| Tritt | Volles Werk | |
| o Windladen | ||
| o Manualklaviatur | ||
| o Pedalklaviatur | ||
| o PedalKoppel | ||
| o Magazinbalg (3 Falten mit Schöpfer) |
Winddruck: 72 mm/WS
Tonhöhe: normal a1= 435,9 Hz bei 15,4° Celsius
Stimmung: gleichstufig
