Restaurierung der Johann Diepenbrock – Orgel von 1893
BLOMBERG (D)
Ev.-luth. Kirche (I/P/9)
1892/93 | o | Johann Diepenbrock (Norden) |
+ | Prospektpfeifen aus Zink | |
1977/78 | r | Martin Haspelmath |
Gehäuse: | o | |
I. Manual / C – f‘‘‘ |
||
+/o Principal (P) | 8′ | C-Fis Holz, G-f’’ Zink (P), ab fis’’ original innen Außenfelder des Prospekts: stumm (ohne Kerne) |
o Bordun | 16′ | Holz |
o Viola de | 8′ | Metall, unten Kastenbärte, dann Seitenbärte, oberste 6 ohne Seitenbärte; Expressionen bis f’’’ |
o Lieblich Gedact | 8′ | Holz |
o Octav | 4′ | Espressionen bis f’’’ |
o Rohrflöte | 4′ | 10 unterste Kastenbärte, dann Seitenbärte, die obersten 10 Pfeifen sind als Spitzflöte gebaut |
o Quinte | 2 2/3‘ | B/D (Teilung Haspelmath); Expressionen bis h’, untere 18 mit Seitenbärten |
o Octav | 2′ | B/D (Teilung Haspelmath); Expressionen bis f’, untere 10 mit Seitenbärten |
Pedal / C – d‘ |
||
o Subbass | 16′ | Holz |
Tritt | Volles Werk | |
o Windladen | ||
o Manualklaviatur | ||
o Pedalklaviatur | ||
o PedalKoppel | ||
o Magazinbalg (3 Falten mit Schöpfer) |
Winddruck: 72 mm/WS
Tonhöhe: normal a1= 435,9 Hz bei 15,4° Celsius
Stimmung: gleichstufig